平日14運用
行先 | 谷上 | | 新神戸 | | 名谷 | | 西神中央 | 備考 |
---|
谷上 | 07:54 | ← | 07:46 | ← | 07:22 | ← | 07:10 | |
西神中央 | 08:00 | → | 08:08 | → | 08:30 | → | 08:41 | |
新神戸 | | | 09:22 | ← | 09:00 | ← | 08:47 | |
西神中央 | | | 09:28 | → | 09:49 | → | 10:00 | |
谷上 | 10:49 | ← | 10:41 | ← | 10:20 | ← | 10:08 | |
西神中央 | 10:56 | → | 11:04 | → | 11:25 | → | 11:37 | |
新神戸 | | | 12:17 | ← | 11:57 | ← | 11:45 | |
西神中央 | | | 12:26 | → | 12:47 | → | 12:59 | |
谷上 | 13:49 | ← | 13:41 | ← | 13:20 | ← | 13:08 | |
西神中央 | 13:56 | → | 14:04 | → | 14:25 | → | 14:37 | |
新神戸 | | | 15:17 | ← | 14:57 | ← | 14:45 | |
西神中央 | | | 15:26 | → | 15:48 | → | 15:59 | |
谷上 | 16:49 | ← | 16:41 | ← | 16:20 | ← | 16:08 | |
西神中央 | 17:02 | → | 17:10 | → | 17:31 | → | 17:43 | |
新神戸 | | | 18:22 | ← | 18:01 | ← | 17:49 | |
西神中央 | | | 18:31 | → | 18:52 | → | 19:04 | |
谷上 | 19:52 | ← | 19:44 | ← | 19:23 | ← | 19:11 | |
西神中央 | 20:09 | → | 20:17 | → | 20:38 | → | 20:50 | |
谷上 | 21:40 | ← | 21:32 | ← | 21:11 | ← | 20:59 | |
西神中央 | 21:50 | → | 21:58 | → | 22:19 | → | 22:30 | |
| 走行キロ: 544.0km |