平日16運用
行先 | 谷上 | | 新神戸 | | 名谷 | | 西神中央 | 備考 |
---|
西神中央 | | | | | 07:20 | → | 07:31 | |
谷上 | 08:22 | ← | 08:14 | ← | 07:51 | ← | 07:38 | |
西神中央 | 08:27 | → | 08:36 | → | 08:57 | → | 09:09 | |
谷上 | 10:00 | ← | 09:52 | ← | 09:30 | ← | 09:18 | |
西神中央 | 10:26 | → | 10:34 | → | 10:55 | → | 11:06 | |
新神戸 | | | 11:47 | ← | 11:27 | ← | 11:15 | |
西神中央 | | | 11:56 | → | 12:17 | → | 12:29 | |
谷上 | 13:19 | ← | 13:11 | ← | 12:50 | ← | 12:38 | |
西神中央 | 13:26 | → | 13:34 | → | 13:55 | → | 14:07 | |
新神戸 | | | 14:47 | ← | 14:27 | ← | 14:15 | |
西神中央 | | | 14:56 | → | 15:17 | → | 15:29 | |
谷上 | 16:19 | ← | 16:11 | ← | 15:50 | ← | 15:38 | |
西神中央 | 16:41 | → | 16:49 | → | 16:10 | → | 17:22 | |
谷上 | 18:10 | ← | 18:02 | ← | 17:40 | ← | 17:28 | |
西神中央 | 18:17 | → | 18:26 | → | 18:47 | → | 18:59 | |
谷上 | 19:47 | ← | 19:39 | ← | 19:17 | ← | 19:05 | |
西神中央 | 19:57 | → | 20:05 | → | 20:27 | → | 20:38 | |
新神戸 | | | 21:19 | ← | 20:59 | ← | 20:47 | |
西神中央 | | | 21:23 | → | 21:44 | → | 21:55 | |
谷上 | 22:47 | ← | 22:39 | ← | 22:18 | ← | 22:06 | |
名谷 | 23:00 | → | 23:08 | → | 23:28 | | | |
| 走行キロ: 559.0km |