平日17運用
行先 | 谷上 | | 新神戸 | | 名谷 | | 西神中央 | 備考 |
---|
谷上 | 08:04 | ← | 07:56 | ← | 07:33 | ← | 07:20 | |
西神中央 | 08:09 | → | 08:17 | → | 08:39 | → | 08:50 | |
新神戸 | | | 09:32 | ← | 09:11 | ← | 08:59 | |
西神中央 | | | 09:42 | → | 10:03 | → | 10:14 | |
谷上 | 11:04 | ← | 10:56 | ← | 10:35 | ← | 10:23 | |
西神中央 | 11:11 | → | 11:19 | → | 11:40 | → | 11:52 | |
新神戸 | | | 12:32 | ← | 12:12 | ← | 12:00 | |
西神中央 | | | 12:41 | → | 13:02 | → | 13:14 | |
谷上 | 14:04 | ← | 13:56 | ← | 13:35 | ← | 13:23 | |
西神中央 | 14:11 | → | 14:19 | → | 14:40 | → | 14:52 | |
新神戸 | | | 15:32 | ← | 15:12 | ← | 15:00 | |
西神中央 | | | 15:41 | → | 16:03 | → | 16:14 | |
谷上 | 17:04 | ← | 16:56 | ← | 16:35 | ← | 16:23 | |
西神中央 | 17:12 | → | 17:21 | → | 17:42 | → | 17:54 | |
谷上 | 18:42 | ← | 18:34 | ← | 18:12 | ← | 18:00 | |
西神中央 | 18:50 | → | 18:59 | → | 19:21 | → | 19:32 | |
谷上 | 20:22 | ← | 20:14 | ← | 19:53 | ← | 19:41 | |
西神中央 | 20:39 | → | 20:47 | → | 21:09 | → | 21:20 | |
新神戸 | | | 22:02 | ← | 21:41 | ← | 21:29 | |
西神中央 | | | 22:11 | → | 22:32 | → | 22:43 | |
新神戸 | | | 23:26 | ← | 23:05 | ← | 22:53 | |
西神中央 | | | 23:36 | → | 23:57 | → | 24:09 | |
名谷 | | | | | 24:27 | ← | 24:15 | |
| 走行キロ: 598.8km |