平日18運用
行先 | 谷上 | | 新神戸 | | 名谷 | | 西神中央 | 備考 |
---|
西神中央 | | | | | 07:28 | → | 07:40 | |
新神戸 | | | 08:19 | ← | 07:57 | ← | 07:44 | |
西神中央 | | | 08:23 | → | 08:45 | → | 08:56 | |
谷上 | 09:46 | ← | 09:38 | ← | 09:17 | ← | 09:05 | |
西神中央 | 10:10 | → | 10:18 | → | 10:39 | → | 10:51 | |
新神戸 | | | 11:32 | ← | 11:12 | ← | 11:00 | |
西神中央 | | | 11:41 | → | 12:02 | → | 12:14 | |
谷上 | 13:04 | ← | 12:56 | ← | 12:35 | ← | 12:23 | |
西神中央 | 13:11 | → | 13:19 | → | 13:40 | → | 13:52 | |
新神戸 | | | 14:32 | ← | 14:12 | ← | 14:00 | |
西神中央 | | | 14:41 | → | 15:02 | → | 15:14 | |
谷上 | 16:04 | ← | 15:56 | ← | 15:35 | ← | 15:23 | |
西神中央 | 16:26 | → | 16:34 | → | 16:56 | → | 17:07 | |
新神戸 | | | 17:47 | ← | 17:26 | ← | 17:14 | |
西神中央 | | | 17:54 | → | 18:16 | → | 18:27 | |
谷上 | 19:16 | ← | 19:08 | ← | 18:47 | ← | 18:35 | |
西神中央 | 19:27 | → | 19:35 | → | 19:57 | → | 20:08 | |
新神戸 | | | 20:50 | ← | 20:29 | ← | 20:17 | |
西神中央 | | | 20:53 | → | 21:15 | → | 21:26 | |
谷上 | 22:16 | ← | 22:08 | ← | 21:47 | ← | 21:35 | |
西神中央 | 22:32 | → | 22:40 | → | 23:01 | → | 23:12 | |
新神戸 | | | 23:57 | ← | 23:37 | ← | 23:25 | |
西神中央 | | | 24:17 | → | 24:38 | → | 24:50 | |
| 走行キロ: 583.8km |