平日21運用
行先 | 谷上 | | 新神戸 | | 名谷 | | 西神中央 | 備考 |
---|
新神戸 | | | 08:10 | ← | 07:48 | ← | 07:35 | |
西神中央 | | | 08:14 | → | 08:36 | → | 08:47 | |
谷上 | 09:34 | ← | 09:26 | ← | 09:05 | ← | 08:53 | |
西神中央 | 09:55 | → | 10:03 | → | 10:24 | → | 10:36 | |
新神戸 | | | 11:17 | ← | 10:57 | ← | 10:45 | |
西神中央 | | | 11:26 | → | 11:47 | → | 11:59 | |
谷上 | 12:49 | ← | 12:41 | ← | 12:20 | ← | 12:08 | |
西神中央 | 12:56 | → | 13:04 | → | 13:25 | → | 13:37 | |
新神戸 | | | 14:17 | ← | 13:57 | ← | 13:45 | |
西神中央 | | | 14:26 | → | 14:47 | → | 14:59 | |
谷上 | 15:49 | ← | 15:41 | ← | 15:20 | ← | 15:08 | |
西神中央 | 15:56 | → | 16:04 | → | 16:26 | → | 16:37 | |
新神戸 | | | 17:18 | ← | 16:57 | ← | 16:45 | |
西神中央 | | | 17:27 | → | 17:48 | → | 18:00 | |
新神戸 | | | 18:38 | ← | 18:17 | ← | 18:05 | |
西神中央 | | | 18:47 | → | 19:09 | → | 19:20 | |
新神戸 | | | 20:02 | ← | 19:41 | ← | 19:29 | |
西神中央 | | | 20:11 | → | 20:33 | → | 20:44 | |
谷上 | 21:34 | ← | 21:26 | ← | 21:05 | ← | 20:53 | |
西神中央 | 21:42 | → | 21:50 | → | 22:11 | → | 22:23 | |
新神戸 | | | 23:05 | ← | 22:44 | ← | 22:32 | |
西神中央 | | | 23:12 | → | 23:33 | → | 23:45 | |
新神戸 | | | 24:21 | ← | 24:01 | ← | 23:49 | |
西神中央 | | | 24:32 | → | 24:53 | → | 01:05 | |
| 走行キロ: 604.8km |