行先 | 谷上 | 新神戸 | 名谷 | 西神中央 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新神戸 | 16:29 | ← | 16:09 | |||||
西神中央 | 16:39 | → | 17:00 | → | 17:12 | |||
谷上 | 18:00 | ← | 17:52 | ← | 17:31 | ← | 17:19 | |
西神中央 | 18:12 | → | 18:20 | → | 18:41 | → | 18:53 | |
新神戸 | 19:32 | ← | 19:12 | ← | 19:00 | |||
西神中央 | 19:41 | → | 20:03 | → | 20:14 | |||
谷上 | 21:05 | ← | 20:57 | ← | 20:35 | ← | 20:23 | |
西神中央 | 21:09 | → | 21:17 | → | 21:39 | → | 21:50 | |
谷上 | 22:38 | ← | 22:30 | ← | 22:09 | ← | 21:57 | |
西神中央 | 22:52 | → | 23:00 | → | 23:21 | → | 23:32 | |
名谷 | 23:52 | ← | 23:40 | |||||
走行キロ: 272.0km |