行先 | 谷上 | 新神戸 | 名谷 | 西神中央 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新神戸 | 16:45 | ← | 16:25 | |||||
西神中央 | 16:54 | → | 17:15 | → | 17:27 | |||
新神戸 | 18:07 | ← | 17:46 | ← | 17:34 | |||
西神中央 | 18:15 | → | 18:36 | → | 18:48 | |||
谷上 | 19:35 | ← | 19:27 | ← | 19:06 | ← | 18:54 | |
西神中央 | 19:44 | → | 19:53 | → | 20:15 | → | 20:26 | |
谷上 | 21:16 | ← | 21:08 | ← | 20:47 | ← | 20:35 | |
西神中央 | 21:21 | → | 21:29 | → | 21:50 | → | 22:02 | |
走行キロ: 202.2km |