平日03運用
行先 | 谷上 | | 新神戸 | | 名谷 | | 西神中央 | 備考 |
---|
谷上 | 06:03 | ← | 05:55 | ← | 05:35 | ← | 05:23 | |
西神中央 | 06:16 | → | 06:24 | → | 06:45 | → | 06:57 | |
谷上 | 07:46 | ← | 07:38 | ← | 07:15 | ← | 07:03 | |
西神中央 | 07:51 | → | 07:59 | → | 08:21 | → | 08:32 | |
谷上 | 09:26 | ← | 09:18 | ← | 08:55 | ← | 08:42 | |
西神中央 | 09:41 | → | 09:49 | → | 10:10 | → | 10:21 | |
新神戸 | | | 11:02 | ← | 10:42 | ← | 10:30 | |
西神中央 | | | 11:11 | → | 11:33 | → | 11:44 | |
谷上 | 12:34 | ← | 12:26 | ← | 12:05 | ← | 11:53 | |
西神中央 | 12:41 | → | 12:49 | → | 13:10 | → | 13:22 | |
新神戸 | | | 14:02 | ← | 13:42 | ← | 13:30 | |
西神中央 | | | 14:11 | → | 14:33 | → | 14:44 | |
谷上 | 15:34 | ← | 15:26 | ← | 15:05 | ← | 14:53 | |
西神中央 | 15:41 | → | 15:49 | → | 16:11 | → | 16:22 | |
新神戸 | | | 17:03 | ← | 16:42 | ← | 16:30 | |
西神中央 | | | 17:15 | → | 17:37 | → | 17:48 | |
谷上 | 18:36 | ← | 18:28 | ← | 18:06 | ← | 17:54 | |
西神中央 | 18:45 | → | 18:53 | → | 19:15 | → | 19:26 | |
谷上 | 20:17 | ← | 20:09 | ← | 19:47 | ← | 19:35 | |
西神中央 | 20:27 | → | 20:35 | → | 20:57 | → | 21:08 | |
谷上 | 21:59 | ← | 21:51 | ← | 21:29 | ← | 21:17 | |
西神中央 | 22:11 | → | 22:19 | → | 22:40 | → | 22:51 | |
谷上 | 23:41 | ← | 23:33 | ← | 23:12 | ← | 23:00 | |
西神中央 | 23:54 | → | 24:03 | → | 24:24 | → | 24:36 | |
名谷 | | | | | 24:53 | ← | 24:41 | |
| 走行キロ: 689.2km |