平日06運用
行先 | 谷上 | | 新神戸 | | 名谷 | | 西神中央 | 備考 |
---|
西神中央 | | | 05:39 | → | 06:00 | → | 06:12 | |
谷上 | 06:58 | ← | 06:50 | ← | 06:28 | ← | 06:16 | |
西神中央 | 07:02 | → | 07:10 | → | 07:32 | → | 07:43 | |
新神戸 | | | 08:25 | ← | 08:03 | ← | 07:50 | |
西神中央 | | | 08:29 | → | 08:51 | → | 09:02 | |
新神戸 | | | 09:44 | ← | 09:23 | ← | 09:11 | |
西神中央 | | | 09:56 | → | 10:17 | → | 10:29 | |
谷上 | 11:19 | ← | 11:11 | ← | 10:50 | ← | 10:38 | |
西神中央 | 11:26 | → | 11:34 | → | 11:55 | → | 12:07 | |
新神戸 | | | 12:47 | ← | 12:27 | ← | 12:15 | |
西神中央 | | | 12:56 | → | 13:17 | → | 13:29 | |
谷上 | 14:19 | ← | 14:11 | ← | 13:50 | ← | 13:38 | |
西神中央 | 14:26 | → | 14:34 | → | 14:55 | → | 15:07 | |
新神戸 | | | 15:47 | ← | 15:27 | ← | 15:15 | |
西神中央 | | | 15:56 | → | 16:18 | → | 16:29 | |
谷上 | 17:18 | ← | 17:10 | ← | 16:49 | ← | 16:37 | |
西神中央 | 17:24 | → | 17:32 | → | 17:53 | → | 18:05 | |
谷上 | 18:53 | ← | 18:45 | ← | 18:23 | ← | 18:11 | |
西神中央 | 19:03 | → | 19:11 | → | 19:33 | → | 19:44 | |
谷上 | 20:34 | ← | 20:26 | ← | 20:05 | ← | 19:53 | |
西神中央 | 20:50 | → | 20:59 | → | 21:21 | → | 21:32 | |
新神戸 | | | 22:14 | ← | 21:54 | ← | 21:42 | |
西神中央 | | | 22:25 | → | 22:46 | → | 22:57 | |
名谷 | | | | | 23:18 | ← | 23:06 | |
| 走行キロ: 621.5km |