平日60運用
行先 | 谷上 | | 新神戸 | | 名谷 | | 西神中央 | 備考 |
---|
西神中央 | 05:18 | → | 05:26 | → | 05:46 | → | 05:57 | |
谷上 | 06:48 | ← | 06:40 | ← | 06:19 | ← | 06:07 | |
西神中央 | 06:55 | → | 07:03 | → | 07:25 | → | 07:36 | |
谷上 | 08:31 | ← | 08:23 | ← | 08:00 | ← | 07:47 | |
西神中央 | 08:37 | → | 08:45 | → | 09:06 | → | 09:18 | |
新神戸 | | | 09:58 | ← | 09:37 | ← | 09:25 | |
西神中央 | | | 10:10 | → | 10:31 | → | 10:43 | |
谷上 | 11:34 | ← | 11:26 | ← | 11:05 | ← | 10:53 | |
西神中央 | 11:41 | → | 11:49 | → | 12:10 | → | 12:22 | |
新神戸 | | | 13:02 | ← | 12:42 | ← | 12:30 | |
西神中央 | | | 13:11 | → | 13:33 | → | 13:44 | |
谷上 | 14:34 | ← | 14:26 | ← | 14:05 | ← | 13:53 | |
西神中央 | 14:41 | → | 14:49 | → | 15:10 | → | 15:22 | |
新神戸 | | | 16:02 | ← | 15:42 | ← | 15:30 | |
西神中央 | | | 16:11 | → | 16:33 | → | 16:44 | |
新神戸 | | | 17:30 | ← | 17:09 | ← | 16:57 | |
西神中央 | | | 17:37 | → | 17:59 | → | 18:10 | |
谷上 | 18:58 | ← | 18:50 | ← | 18:29 | ← | 18:17 | |
西神中央 | 19:08 | → | 19:17 | → | 19:39 | → | 19:50 | |
新神戸 | | | 20:32 | ← | 20:11 | ← | 19:59 | |
西神中央 | | | 20:41 | → | 21:03 | → | 21:14 | |
谷上 | 22:04 | ← | 21:56 | ← | 21:35 | ← | 21:23 | |
西神中央 | 22:24 | → | 22:32 | → | 22:53 | → | 23:05 | |
谷上 | 23:58 | ← | 23:50 | ← | 23:28 | ← | 23:16 | |
| 走行キロ: 649.8km |