平日08運用
行先 | 谷上 | | 新神戸 | | 名谷 | | 西神中央 | 備考 |
---|
谷上 | 07:05 | ← | 06:57 | ← | 06:36 | | | |
西神中央 | 07:09 | → | 07:17 | → | 07:39 | → | 07:50 | |
谷上 | 08:40 | ← | 08:32 | ← | 08:09 | ← | 07:56 | |
西神中央 | 08:47 | → | 08:55 | → | 09:17 | → | 09:28 | |
新神戸 | | | 10:12 | ← | 09:51 | ← | 09:39 | |
西神中央 | | | 10:26 | → | 10:47 | → | 10:59 | |
谷上 | 11:49 | ← | 11:41 | ← | 11:20 | ← | 11:08 | |
西神中央 | 11:56 | → | 12:04 | → | 12:25 | → | 12:37 | |
新神戸 | | | 13:17 | ← | 12:57 | ← | 12:45 | |
西神中央 | | | 13:26 | → | 13:47 | → | 13:59 | |
谷上 | 14:49 | ← | 14:41 | ← | 14:20 | ← | 14:08 | |
西神中央 | 14:56 | → | 15:04 | → | 15:25 | → | 15:37 | |
新神戸 | | | 16:17 | ← | 15:57 | ← | 15:45 | |
西神中央 | | | 16:26 | → | 16:48 | → | 16:59 | |
谷上 | 17:49 | ← | 17:41 | ← | 17:20 | ← | 17:08 | |
西神中央 | 18:02 | → | 18:10 | → | 18:31 | → | 18:43 | |
谷上 | 19:29 | ← | 19:21 | ← | 19:00 | ← | 18:48 | |
西神中央 | 19:39 | → | 19:47 | → | 20:09 | → | 20:20 | |
新神戸 | | | 21:02 | ← | 20:41 | ← | 20:29 | |
西神中央 | | | 21:05 | → | 21:27 | → | 21:38 | |
| 走行キロ: 534.6km |