こちらはWEB版運用表です。運番のリンクは投稿ページに該当運番が既に入った状態で開きます。
列車番号 | 行先 | 谷上 | 新神戸 | 大倉山 | 新長田 | 名谷 | 学園都市 | 西神中央 |
5801 | 谷上 | 5:52 | 5:44 | 5:38 | 5:31 | 5:23 | ||
6101 | 西神中央 | 6:06 | 6:14 | 6:20 | 6:28 | 6:37 | 6:41 | 6:48 |
6701 | 新神戸 | 7:30 | 7:24 | 7:17 | 7:08 | 7:03 | 6:56 | |
7101 | 西神中央 | 7:44 | 7:50 | 7:58 | 8:07 | 8:11 | 8:18 | |
8701 | 新神戸 | 9:03 | 8:57 | 8:50 | 8:41 | 8:36 | 8:29 | |
9301 | 名谷 | 9:11 | 9:17 | 9:24 | 9:32 |
列車番号 | 行先 | 谷上 | 新神戸 | 大倉山 | 新長田 | 名谷 | 学園都市 | 西神中央 |
5102 | 西神中央 | 5:23 | 5:27 | 5:34 | ||||
5702 | 新神戸 | 6:19 | 6:13 | 6:05 | 5:57 | 5:52 | 5:45 | |
6102 | 西神中央 | 6:25 | 6:31 | 6:38 | 6:47 | 6:51 | 6:58 | |
7802 | 谷上 | 7:45 | 7:37 | 7:31 | 7:23 | 7:15 | 7:10 | 7:03 |
7102 | 西神中央 | 7:55 | 8:03 | 8:09 | 8:17 | 8:26 | 8:30 | 8:37 |
8702 | 新神戸 | 9:15 | 9:09 | 9:02 | 8:54 | 8:49 | 8:42 | |
9302 | 名谷 | 9:22 | 9:28 | 9:36 | 9:44 |
列車番号 | 行先 | 谷上 | 新神戸 | 大倉山 | 新長田 | 名谷 | 学園都市 | 西神中央 |
5703 | 新神戸 | 5:55 | 5:50 | 5:42 | 5:34 | 5:29 | 5:23 | |
6103 | 西神中央 | 6:02 | 6:08 | 6:15 | 6:24 | 6:28 | 6:35 | |
6803 | 谷上 | 7:21 | 7:13 | 7:06 | 6:59 | 6:51 | 6:45 | 6:38 |
7103 | 西神中央 | 7:24 | 7:32 | 7:38 | 7:46 | 7:55 | 7:59 | 8:06 |
8703 | 新神戸 | 8:50 | 8:44 | 8:36 | 8:28 | 8:23 | 8:16 | |
8103 | 西神中央 | 8:58 | 9:04 | 9:12 | 9:21 | 9:25 | 9:32 | |
9703 | 新神戸 | 10:18 | 10:12 | 10:04 | 9:56 | 9:51 | 9:44 | |
10103 | 西神中央 | 10:27 | 10:33 | 10:41 | 10:50 | 10:54 | 11:01 | |
11803 | 谷上 | 11:49 | 11:41 | 11:35 | 11:27 | 11:19 | 11:14 | 11:07 |
11103 | 西神中央 | 11:56 | 12:04 | 12:10 | 12:18 | 12:27 | 12:31 | 12:38 |
12703 | 新神戸 | 13:17 | 13:12 | 13:04 | 12:56 | 12:51 | 12:44 | |
13103 | 西神中央 | 13:27 | 13:33 | 13:41 | 13:50 | 13:54 | 14:01 | |
14803 | 谷上 | 14:49 | 14:41 | 14:35 | 14:27 | 14:19 | 14:14 | 14:07 |
14103 | 西神中央 | 14:56 | 15:04 | 15:10 | 15:18 | 15:27 | 15:31 | 15:38 |
15803 | 谷上 | 16:24 | 16:16 | 16:10 | 16:03 | 15:55 | 15:50 | 15:43 |
16103 | 西神中央 | 16:37 | 16:45 | 16:51 | 16:59 | 17:08 | 17:13 | 17:20 |
17703 | 新神戸 | 18:00 | 17:54 | 17:46 | 17:38 | 17:33 | 17:26 | |
18103 | 西神中央 | 18:09 | 18:15 | 18:23 | 18:32 | 18:36 | 18:43 | |
18803 | 谷上 | 19:34 | 19:26 | 19:19 | 19:12 | 19:04 | 18:58 | 18:51 |
19103 | 西神中央 | 19:38 | 19:46 | 19:52 | 20:00 | 20:09 | 20:14 | 20:21 |
20703 | 新神戸 | 21:00 | 20:54 | 20:47 | 20:38 | 20:33 | 20:26 | |
21103 | 西神中央 | 21:11 | 21:17 | 21:24 | 21:33 | 21:37 | 21:44 | |
21703 | 新神戸 | 22:28 | 22:23 | 22:15 | 22:07 | 22:02 | 21:55 | |
22103 | 西神中央 | 22:32 | 22:38 | 22:46 | 22:55 | 22:59 | 23:06 | |
23803 | 谷上 | 23:56 | 23:48 | 23:42 | 23:35 | 23:26 | 23:21 | 23:14 |
列車番号 | 行先 | 谷上 | 新神戸 | 大倉山 | 新長田 | 名谷 | 学園都市 | 西神中央 |
5804 | 谷上 | 6:15 | 6:07 | 6:01 | 5:53 | 5:45 | 5:40 | 5:33 |
6104 | 西神中央 | 6:28 | 6:36 | 6:42 | 6:49 | 6:58 | 7:02 | 7:09 |
7704 | 新神戸 | 7:50 | 7:44 | 7:36 | 7:28 | 7:23 | 7:16 | |
7104 | 西神中央 | 7:56 | 8:02 | 8:10 | 8:19 | 8:23 | 8:30 |
列車番号 | 行先 | 谷上 | 新神戸 | 大倉山 | 新長田 | 名谷 | 学園都市 | 西神中央 |
5105 | 西神中央 | 5:38 | 5:42 | 5:49 | ||||
5805 | 谷上 | 6:36 | 6:28 | 6:22 | 6:14 | 6:06 | 6:01 | 5:54 |
6105 | 西神中央 | 6:48 | 6:56 | 7:02 | 7:10 | 7:18 | 7:23 | 7:30 |
7805 | 谷上 | 8:16 | 8:08 | 8:02 | 7:54 | 7:46 | 7:41 | 7:34 |
8105 | 西神中央 | 8:29 | 8:37 | 8:43 | 8:51 | 9:00 | 9:04 | 9:11 |
9705 | 新神戸 | 9:51 | 9:45 | 9:38 | 9:29 | 9:24 | 9:17 | |
9105 | 西神中央 | 9:58 | 10:04 | 10:11 | 10:20 | 10:25 | 10:32 | |
10805 | 谷上 | 11:19 | 11:11 | 11:05 | 10:57 | 10:49 | 10:44 | 10:37 |
11105 | 西神中央 | 11:26 | 11:34 | 11:40 | 11:48 | 11:57 | 12:01 | 12:08 |
12705 | 新神戸 | 12:47 | 12:42 | 12:34 | 12:26 | 12:21 | 12:14 | |
12105 | 西神中央 | 12:57 | 13:03 | 13:11 | 13:20 | 13:24 | 13:31 | |
13805 | 谷上 | 14:19 | 14:11 | 14:05 | 13:57 | 13:49 | 13:44 | 13:37 |
14105 | 西神中央 | 14:26 | 14:34 | 14:40 | 14:48 | 14:57 | 15:01 | 15:08 |
15705 | 新神戸 | 15:47 | 15:42 | 15:34 | 15:26 | 15:21 | 15:14 | |
15105 | 西神中央 | 15:56 | 16:02 | 16:10 | 16:19 | 16:24 | 16:31 | |
16805 | 谷上 | 17:18 | 17:10 | 17:04 | 16:57 | 16:48 | 16:43 | 16:36 |
17105 | 西神中央 | 17:27 | 17:35 | 17:41 | 17:49 | 17:58 | 18:02 | 18:09 |
18705 | 新神戸 | 18:50 | 18:44 | 18:36 | 18:28 | 18:23 | 18:16 | |
18105 | 西神中央 | 18:54 | 19:01 | 19:09 | 19:18 | 19:22 | 19:29 | |
19805 | 谷上 | 20:16 | 20:08 | 20:02 | 19:54 | 19:46 | 19:41 | 19:34 |
20105 | 西神中央 | 20:24 | 20:32 | 20:38 | 20:46 | 20:55 | 20:59 | 21:06 |
21705 | 谷上 | 21:49 | 21:44 | 21:36 | 21:28 | 21:23 | 21:16 | |
21105 | 西神中央 | 21:55 | 22:01 | 22:08 | 22:17 | 22:21 | 22:28 | |
22705 | 新神戸 | 23:06 | 23:00 | 22:53 | 22:44 | 22:39 | 22:32 | |
23105 | 西神中央 | 23:12 | 23:18 | 23:25 | 23:35 | 23:39 | 23:46 | |
23305 | 名谷 | 24:00 | 23:56 | 23:49 |
列車番号 | 行先 | 谷上 | 新神戸 | 大倉山 | 新長田 | 名谷 | 学園都市 | 西神中央 |
5106 | 西神中央 | 5:39 | 5:45 | 5:52 | 6:01 | 6:05 | 6:12 | |
6806 | 谷上 | 6:58 | 6:50 | 6:43 | 6:36 | 6:28 | 6:22 | 6:15 |
7106 | 西神中央 | 7:08 | 7:16 | 7:22 | 7:29 | 7:38 | 7:42 | 7:49 |
7806 | 谷上 | 8:38 | 8:30 | 8:23 | 8:16 | 8:07 | 8:02 | 7:55 |
8106 | 西神中央 | 8:45 | 8:53 | 8:59 | 9:06 | 9:15 | 9:19 | 9:26 |
9706 | 新神戸 | 10:19 | 10:11 | 10:04 | 9:57 | 9:48 | 9:43 | 9:36 |
10106 | 西神中央 | 10:26 | 10:34 | 10:40 | 10:48 | 10:57 | 11:01 | 11:08 |
11706 | 新神戸 | 11:47 | 11:42 | 11:34 | 11:26 | 11:21 | 11:14 | |
11106 | 西神中央 | 11:57 | 12:03 | 12:11 | 12:20 | 12:24 | 12:31 | |
12806 | 谷上 | 13:19 | 13:11 | 13:05 | 12:57 | 12:49 | 12:44 | 12:37 |
13106 | 西神中央 | 13:26 | 13:34 | 13:40 | 13:48 | 13:57 | 14:01 | 14:08 |
14706 | 新神戸 | 14:47 | 14:42 | 14:34 | 14:26 | 14:21 | 14:14 | |
14106 | 西神中央 | 14:57 | 15:03 | 15:11 | 15:20 | 15:24 | 15:31 | |
15806 | 谷上 | 16:19 | 16:11 | 16:05 | 15:57 | 15:49 | 15:44 | 15:37 |
16106 | 西神中央 | 16:25 | 16:33 | 16:39 | 16:47 | 16:56 | 17:01 | 17:08 |
17706 | 新神戸 | 17:47 | 17:41 | 17:34 | 17:26 | 17:20 | 17:13 | |
17106 | 西神中央 | 17:55 | 18:01 | 18:09 | 18:18 | 18:22 | 18:29 | |
18806 | 谷上 | 19:19 | 19:11 | 19:04 | 18:58 | 18:49 | 18:43 | 18:36 |
19106 | 西神中央 | 19:23 | 19:31 | 19:37 | 19:45 | 19:54 | 19:59 | 20:06 |
20706 | 新神戸 | 20:44 | 20:39 | 20:31 | 20:23 | 20:18 | 20:11 | |
20113 | 西神中央 | 20:54 | 21:00 | 21:08 | 21:16 | 21:21 | 21:28 | |
21706 | 新神戸 | 22:05 | 21:59 | 21:52 | 21:43 | 21:38 | 21:31 | |
22106 | 西神中央 | 22:10 | 22:16 | 22:23 | 22:32 | 22:36 | 22:43 | |
22706 | 新神戸 | 23:26 | 23:20 | 23:12 | 23:04 | 22:59 | 22:52 | |
23106 | 西神中央 | 23:36 | 23:42 | 23:49 | 23:59 | 24:03 | 24:10 | |
24306 | 名谷 | 24:26 | 24:22 | 24:15 |
列車番号 | 行先 | 谷上 | 新神戸 | 大倉山 | 新長田 | 名谷 | 学園都市 | 西神中央 |
6107 | 西神中央 | |||||||
6807 | 谷上 | |||||||
7107 | 西神中央 | |||||||
8807 | 谷上 | |||||||
9107 | 西神中央 | |||||||
10707 | 新神戸 | |||||||
10107 | 西神中央 | |||||||
11807 | 谷上 | |||||||
12107 | 西神中央 | |||||||
13707 | 新神戸 | |||||||
13107 | 西神中央 | |||||||
14807 | 谷上 | |||||||
15107 | 西神中央 | |||||||
16707 | 新神戸 | |||||||
16107 | 西神中央 | |||||||
17707 | 新神戸 | |||||||
18107 | 西神中央 | |||||||
19807 | 谷上 | |||||||
19107 | 西神中央 | |||||||
20707 | 新神戸 | |||||||
21107 | 西神中央 | |||||||
22707 | 新神戸 | |||||||
22107 | 西神中央 | |||||||
23807 | 谷上 |
列車番号 | 行先 | 谷上 | 新神戸 | 大倉山 | 新長田 | 名谷 | 学園都市 | 西神中央 |
存在しない運番か準備中のどちらかです。準備中のものは暫くお待ち下さい。 |
列車番号 | 行先 | 谷上 | 新神戸 | 大倉山 | 新長田 | 名谷 | 学園都市 | 西神中央 |
存在しない運番か準備中のどちらかです。準備中のものは暫くお待ち下さい。 |
列車番号 | 行先 | 谷上 | 新神戸 | 大倉山 | 新長田 | 名谷 | 学園都市 | 西神中央 |
存在しない運番か準備中のどちらかです。準備中のものは暫くお待ち下さい。 |
列車番号 | 行先 | 谷上 | 新神戸 | 大倉山 | 新長田 | 名谷 | 学園都市 | 西神中央 |
存在しない運番か準備中のどちらかです。準備中のものは暫くお待ち下さい。 |
列車番号 | 行先 | 谷上 | 新神戸 | 大倉山 | 新長田 | 名谷 | 学園都市 | 西神中央 |
存在しない運番か準備中のどちらかです。準備中のものは暫くお待ち下さい。 |
列車番号 | 行先 | 谷上 | 新神戸 | 大倉山 | 新長田 | 名谷 | 学園都市 | 西神中央 |
存在しない運番か準備中のどちらかです。準備中のものは暫くお待ち下さい。 |
列車番号 | 行先 | 谷上 | 新神戸 | 大倉山 | 新長田 | 名谷 | 学園都市 | 西神中央 |
存在しない運番か準備中のどちらかです。準備中のものは暫くお待ち下さい。 |
列車番号 | 行先 | 谷上 | 新神戸 | 大倉山 | 新長田 | 名谷 | 学園都市 | 西神中央 |
存在しない運番か準備中のどちらかです。準備中のものは暫くお待ち下さい。 |
列車番号 | 行先 | 谷上 | 新神戸 | 大倉山 | 新長田 | 名谷 | 学園都市 | 西神中央 |
存在しない運番か準備中のどちらかです。準備中のものは暫くお待ち下さい。 |
列車番号 | 行先 | 谷上 | 新神戸 | 大倉山 | 新長田 | 名谷 | 学園都市 | 西神中央 |
存在しない運番か準備中のどちらかです。準備中のものは暫くお待ち下さい。 |
列車番号 | 行先 | 谷上 | 新神戸 | 大倉山 | 新長田 | 名谷 | 学園都市 | 西神中央 |
存在しない運番か準備中のどちらかです。準備中のものは暫くお待ち下さい。 |
列車番号 | 行先 | 谷上 | 新神戸 | 大倉山 | 新長田 | 名谷 | 学園都市 | 西神中央 |
5160 | 西神中央 | 5:45 | 5:53 | 5:59 | 6:03 | 6:15 | 6:19 | 6:26 |
6760 | 新神戸 | 7:03 | 6:57 | 6:50 | 6:42 | 6:37 | 6:30 | |
7160 | 西神中央 | 7:06 | 7:12 | 7:22 | 7:29 | 7:33 | 7:40 | |
7860 | 谷上 | 8:28 | 8:20 | 8:13 | 8:06 | 7:57 | 7:52 | 7:45 |