こちらは投稿修正用フォームです。投稿用フォームと同様に指定の値を入力して下さい。なお設定したパスコードがぞろ目の場合は修正不可能です。
データIDとパスコードを参照して処理していますので、この2値は正しく入力願います。
当フォームで路線の修正は出来ませんので路線に対応した正しい編成を入力してください。転属等で所属が変更された場合は投稿フォームでは「その他」で登録し、当フォームで正しい編成を入力してください。
| データID | 投稿者 | 運転日 | 路線 | 列車番号 | 確認駅 | 確認時刻 | 充当編成 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2164 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wZ1400N | 中之島 | 1403 | 8003 | 列番の下2桁確信なし、B③で初目撃。 R1400Nの続行で内側線経由、その後滝井下り通過線やG②でも目撃 |
| 2163 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wB1407A | 京橋 | 1525 | 3001 | 乗 →A 情報の誤りを訂正の為追記。ID操作も問題なし。 |
| 2162 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wB1405A | 京橋 | 1511 | 8004 | |
| 2161 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wB1403A | 滝井 | 1456 | 3003 | |
| 2160 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wB1401A | 滝井 | 1444 | 8001 | |
| 2159 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wB1309A | 土居 | 1432 | 8008 | |
| 2158 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wB1307A | 千林 | 1421 | 3005 | |
| 2157 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wB1406Z | 滝井 | 1446 | 3005 | |
| 2156 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wB1402Z | 滝井 | 1423 | 3006 | |
| 2155 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wK1401A | 京橋 | 1521 | 7201 | |
| 2154 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wK1309A | 京橋 | 1509 | 13025 | |
| 2153 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wK1307A | 滝井 | 1454 | 9002 | |
| 2152 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wK1303A | 土居 | 1431 | 9004 | |
| 2151 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wK1301A | 森小路 | 1419 | 13022 | |
| 2150 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wK1209A | 京橋 | 1411 | 9003 | |
| 2149 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wK1500Z | 京橋 | 1509 | 1501 | |
| 2148 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wK1406Z | 滝井 | 1449 | 13022 | |
| 2147 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wK1402Z | 土居 | 1426 | 10002 | |
| 2146 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wR1409B | 京橋 | 1519 | 2632 | |
| 2145 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wR1407B | 滝井 | 1457 | 13044 | 乗 →G |
| 2144 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wR1405B | 滝井 | 1445 | 13036 | |
| 2143 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wR1403B | 土居 | 1422 | 13043 | |
| 2142 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wR1401B | 千林 | 1422 | 13037 | |
| 2141 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wR1309B | 野江 | 1416 | 13039 | |
| 2140 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wR1307B | 天満橋 | 1409 | 13045 | |
| 2139 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wR1408N | 野江 | 1503 | 13037 | |
| 2138 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wR1406N | 滝井 | 1457 | 13039 | |
| 2137 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wR1404N | 滝井 | 1446 | 13045 | |
| 2136 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wR1402N | 土居 | 1435 | 13002 | 交宇ワンマン車の本線運用 |
| 2135 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wR1400N | 中之島 | 1356 | 13038 | 乗 →土居 私にとっての京阪初乗車 |
| 2134 | sqrt27 | 2025-07-11 | 本線系 | wR1308N | 中之島 | 1348 | 13044 | |
| 2133 | UBK09 | 2025-07-03 | 交野線 | wT1407W | 枚方市 | 1434 | 10003 | |
| 2132 | UBK09 | 2025-07-03 | 交野線 | wT0903W | 村野 | 924 | 13003 | |
| 2131 | UBK09 | 2025-07-03 | 交野線 | wT0901W | 郡津 | 917 | 10003 | |
| 2130 | UBK09 | 2025-07-03 | 交野線 | wT1406H | 村野 | 1446 | 13001 | |
| 2129 | UBK09 | 2025-07-03 | 交野線 | wT0902H | 郡津 | 922 | 13005 | 天の川七夕まつりHM |
| 2128 | UBK09 | 2025-07-03 | 本線系 | wA0920Z | 枚方市 | 933 | 3003 | |
| 2127 | UBK09 | 2025-07-03 | 本線系 | wB1401A | 枚方市 | 1435 | 8005 | |
| 2126 | UBK09 | 2025-07-03 | 本線系 | wB0809A | 枚方市 | 931 | 8010 | |
| 2125 | UBK09 | 2025-07-03 | 本線系 | wB1402Z | 淀屋橋 | 1411 | 3006 | |
| 2124 | UBK09 | 2025-07-03 | 本線系 | wB0906Z | 天満橋 | 950 | 8004 | |
| 2123 | UBK09 | 2025-07-03 | 本線系 | wD0944Z | 淀屋橋 | 953 | 3004 | |
| 2122 | UBK09 | 2025-07-03 | 本線系 | wD0902R | 京橋 | 946 | 6003 | |
| 2121 | UBK09 | 2025-07-03 | 本線系 | wK1209A | 北浜 | 1413 | 7202 | |
| 2120 | UBK09 | 2025-07-03 | 本線系 | wK1402Z | 淀屋橋 | 1411 | 7001 | |
| 2119 | UBK09 | 2025-07-03 | 本線系 | wK1400Z | 枚方市 | 1432 | 13022 | |
| 2118 | UBK09 | 2025-07-03 | 本線系 | wP0902N | 大和田 | 940 | 6014 | |
| 2117 | UBK09 | 2025-07-03 | 本線系 | wR1405B | 萱島 | 1426 | 13036 | |
| 2116 | UBK09 | 2025-07-03 | 本線系 | wR1403B | 西三荘 | 1424 | 13045 | |
| 2115 | UBK09 | 2025-07-03 | 本線系 | wR1401B | 千林 | 1422 | 13037 | |
| 2114 | UBK09 | 2025-07-03 | 本線系 | wR1400N | 滝井 | 1422 | 13039 | |
| 2113 | UBK09 | 2025-07-03 | 本線系 | wR0904N | 西三荘 | 942 | 6007 | |
| 2112 | UBK09 | 2025-07-02 | 交野線 | wT1709W | 枚方市 | 1747 | 13005 | |
| 2111 | UBK09 | 2025-07-02 | 交野線 | wT1101W | 村野 | 1110 | 13001 | |
| 2110 | UBK09 | 2025-07-02 | 交野線 | wT1009W | 郡津 | 1058 | 10006 | 所定トーマス(13003)運用。トーマスは別運用(T1008H)に脱走 |
| 2109 | UBK09 | 2025-07-02 | 交野線 | wT1100H | 郡津 | 1108 | 13005 | |
| 2108 | UBK09 | 2025-07-02 | 交野線 | wT1008H | 郡津 | 1056 | 13003 | 乗車予定だったが失敗 |
| 2107 | UBK09 | 2025-07-02 | 本線系 | wB1305A | 光善寺 | 1400 | 8008 | |
| 2106 | UBK09 | 2025-07-02 | 本線系 | wB1704Z | 淀屋橋 | 1717 | 3003 | 乗車→枚方市 |
| 2105 | UBK09 | 2025-07-02 | 本線系 | wB1702Z | 淀屋橋 | 1712 | 8010 | |
| 2104 | UBK09 | 2025-07-02 | 本線系 | wB1400Z | 大和田 | 1413 | 8007 | |
| 2103 | UBK09 | 2025-07-02 | 本線系 | wK1301A | 光善寺 | 1403 | 7203 | 乗車→淀屋橋(ID2102 乗車→光善寺) |
| 2102 | UBK09 | 2025-07-02 | 本線系 | wK1005A | 枚方市 | 1118 | 9002 | |
| 2101 | UBK09 | 2025-07-02 | 本線系 | wK1704Z | 淀屋橋 | 1720 | 2632 | |
| 2100 | UBK09 | 2025-07-02 | 本線系 | wM1700R | 淀屋橋 | 1715 | 6008 | |
| 2099 | UBK09 | 2025-07-02 | 本線系 | wK1702Z | 淀屋橋 | 1713 | 9005 | |
| 2098 | UBK09 | 2025-07-02 | 本線系 | wK1402Z | 京橋 | 1421 | 10002 | |
| 2097 | UBK09 | 2025-07-02 | 本線系 | wK1308Z | 寝屋川市 | 1408 | 9001 | |
| 2096 | UBK09 | 2025-07-02 | 本線系 | wK1306Z | 光善寺 | 1403 | 13025 | |
| 2095 | UBK09 | 2025-07-02 | 本線系 | wK1008Z | 枚方市 | 1117 | 7202 | |
| 2094 | UBK09 | 2025-07-02 | 本線系 | wP1701B | 天満橋 | 1728 | 13045 | |
| 2093 | UBK09 | 2025-07-02 | 本線系 | wR1401B | 守口市 | 1416 | 13043 | |
| 2092 | UBK09 | 2025-07-01 | 交野線 | wT1607W | 枚方市 | 1634 | 10003 | |
| 2091 | UBK09 | 2025-07-01 | 交野線 | wT1201W | 枚方市 | 1203 | 10004 | |
| 2090 | UBK09 | 2025-07-01 | 交野線 | wT1109W | 村野 | 1158 | 10003 | |
| 2089 | UBK09 | 2025-07-01 | 交野線 | wT1107W | 郡津 | 1148 | 13003 | |
| 2088 | UBK09 | 2025-07-01 | 交野線 | wT1108H | 郡津 | 1156 | 10006 | 天の川七夕まつりHM(交野市私市で毎年開催される祭り) |
| 2087 | UBK09 | 2025-07-01 | 本線系 | wB1511A | 枚方市 | 1632 | 8008 | |
| 2086 | UBK09 | 2025-07-01 | 本線系 | wB1107A | 枚方市 | 1209 | 3003 | ドアチャイム取り付け後初目撃 乗車→淀屋橋 |
| 2085 | UBK09 | 2025-07-01 | 本線系 | wB1602Z | 淀屋橋 | 1611 | 3005 | 乗車→枚方市 |
| 2084 | UBK09 | 2025-07-01 | 本線系 | wB1204Z | 天満橋 | 1228 | 8002 | |
| 2083 | UBK09 | 2025-07-01 | 本線系 | wB1200Z | 寝屋川市 | 1215 | 8007 | |
| 2082 | UBK09 | 2025-07-01 | 本線系 | wK1505A | 香里園 | 1629 | 9003 | |
| 2081 | UBK09 | 2025-07-01 | 本線系 | wK1503A | 大和田 | 1625 | 2216 | |
| 2080 | UBK09 | 2025-07-01 | 本線系 | wK1103A | 枚方市 | 1207 | 9004 | |
| 2079 | UBK09 | 2025-07-01 | 本線系 | wK1602Z | 淀屋橋 | 1611 | 9001 | |
| 2078 | UBK09 | 2025-07-01 | 本線系 | wK1206Z | 淀屋橋 | 1231 | 13022 | |
| 2077 | UBK09 | 2025-07-01 | 本線系 | wR1507B | 京橋 | 1618 | 13032 | |
| 2076 | UBK09 | 2025-07-01 | 本線系 | wR1200N | 千林 | 1220 | 13036 | |
| 2075 | UBK09 | 2025-07-01 | 本線系 | wR1108N | 西三荘 | 1219 | 13042 | |
| 2074 | UBK09 | 2025-06-30 | 交野線 | wT1607W | 枚方市 | 1636 | 13005 | |
| 2073 | UBK09 | 2025-06-30 | 交野線 | wT1301W | 枚方市 | 1303 | 10004 | |
| 2072 | UBK09 | 2025-06-30 | 交野線 | wT1209W | 村野 | 1258 | 10003 | |
| 2071 | UBK09 | 2025-06-30 | 交野線 | wT1207W | 郡津 | 1248 | 13005 | |
| 2070 | UBK09 | 2025-06-30 | 交野線 | wT1208H | 郡津 | 1256 | 13003 | |
| 2069 | UBK09 | 2025-06-30 | 本線系 | wB1503A | 北浜 | 1613 | 3001 | +9min |
| 2068 | UBK09 | 2025-06-30 | 本線系 | wB1207A | 枚方市 | 1309 | 3006 | 乗車→淀屋橋 |
| 2067 | UBK09 | 2025-06-30 | 本線系 | wB1600Z | 淀屋橋 | 1611 | 8007 | 乗車→枚方市 淀屋橋駅安全確認のため淀屋橋発車から京橋発車まで+11min その後K1508Zの遅れで+14minまで延長 |
| 2066 | UBK09 | 2025-06-30 | 本線系 | wK1203A | 枚方市 | 1308 | 2455 | |
| 2065 | UBK09 | 2025-06-30 | 本線系 | wK1600Z | 淀屋橋 | 1611 | 7004 | 発車遅れ |
| 2064 | UBK09 | 2025-06-30 | 本線系 | wK1508Z | 枚方市 | 1635 | 7001 | +14min |
| 2063 | UBK09 | 2025-06-30 | 本線系 | wK1306Z | 淀屋橋 | 1332 | 10002 | |
| 2062 | UBK09 | 2025-06-30 | 本線系 | wK1206Z | 枚方市 | 1311 | 7000系 | |
| 2061 | UBK09 | 2025-06-30 | 本線系 | wR1507B | 京橋 | 1618 | 13036 | |
| 2060 | UBK09 | 2025-06-30 | 本線系 | wR1303B | 大和田 | 1318 | 13043 | |
| 2059 | UBK09 | 2025-06-29 | 交野線 | hT1408H | 郡津 | 1455 | 10003 | |
| 2024 | UBK09 | 2025-06-28 | 交野線 | hT1001W | 枚方市 | 1004 | 10004 | |
| 2023 | UBK09 | 2025-06-28 | 交野線 | hT0909W | 村野 | 957 | 13003 | |
| 2022 | UBK09 | 2025-06-28 | 交野線 | hT0907W | 郡津 | 948 | 13005 | |
| 2021 | UBK09 | 2025-06-28 | 交野線 | hT0908H | 郡津 | 955 | 10003 | |
| 2020 | UBK09 | 2025-06-28 | 本線系 | hB0907A | 枚方市 | 1007 | 8005 | 乗車→天満橋 |
| 2019 | UBK09 | 2025-06-28 | 本線系 | hG0900Y | 香里園 | 1012 | 13026 | |
| 2018 | UBK09 | 2025-06-28 | 本線系 | hK0901A | 枚方市 | 1008 | 13024 | |
| 2017 | UBK09 | 2025-06-28 | 本線系 | hK0902S | 枚方市 | 1008 | 13027 | |
| 2016 | UBK09 | 2025-06-28 | 本線系 | hQ0904S | 萱島 | 1015 | 13023 | |
| 2015 | UBK09 | 2025-06-28 | 本線系 | hQ0902Z | 香里園 | 1012 | 13025 | |
| 1912 | UBK09 | 2025-06-26 | 交野線 | wT0902H | 郡津 | 922 | 10004 | |
| 1911 | UBK09 | 2025-06-26 | 本線系 | wB0809A | 枚方市 | 932 | 8010 | 乗車→淀屋橋 |
| 1910 | UBK09 | 2025-06-26 | 本線系 | wB1502Z | 淀屋橋 | 1512 | 3005 | |
| 1909 | UBK09 | 2025-06-26 | 本線系 | wD0944Z | 淀屋橋 | 953 | 3006 | |
| 1908 | UBK09 | 2025-06-26 | 本線系 | wD0940Z | 枚方市 | 932 | 8008 | |
| 1907 | UBK09 | 2025-06-26 | 本線系 | wK1405A | 寝屋川市 | 1533 | 7004 | |
| 1906 | UBK09 | 2025-06-26 | 本線系 | wK1502Z | 淀屋橋 | 1512 | 13023 | 乗車→光善寺 |
| 1905 | UBK09 | 2025-06-26 | 本線系 | wR1500N | 守口市 | 1526 | 13032 | |
| 1919 | UBK09 | 2025-06-25 | 交野線 | wT1505W | 枚方市 | 1527 | 10004 | |
| 1918 | UBK09 | 2025-06-25 | 交野線 | wT1503W | 村野 | 1522 | 13001 | |
| 1917 | UBK09 | 2025-06-25 | 交野線 | wT1501W | 郡津 | 1512 | 10005 | |
| 1916 | UBK09 | 2025-06-25 | 交野線 | wT1502H | 郡津 | 1520 | 13003 | |
| 1915 | UBK09 | 2025-06-25 | 本線系 | wB1501A | 枚方市 | 1533 | 8007 | |
| 1914 | UBK09 | 2025-06-25 | 本線系 | wK1407A | 枚方市 | 1531 | 1502 | 乗車→光善寺 |
| 1913 | UBK09 | 2025-06-25 | 本線系 | wK1500Z | 枚方市 | 1531 | 7202 | |
| 2058 | UBK09 | 2025-06-24 | 交野線 | wT1607W | 枚方市 | 1635 | 10005 | |
| 2057 | UBK09 | 2025-06-24 | 交野線 | wT1201W | 枚方市 | 1203 | 13007 | |
| 2056 | UBK09 | 2025-06-24 | 交野線 | wT1109W | 村野 | 1158 | 10005 | |
| 2055 | UBK09 | 2025-06-24 | 交野線 | wT1107W | 郡津 | 1148 | 13003 | |
| 2054 | UBK09 | 2025-06-24 | 交野線 | wT1108H | 郡津 | 1156 | 13001 | |
| 2014 | UBK09 | 2025-06-24 | 本線系 | wB1107A | 枚方市 | 1209 | 3005 | |
| 2013 | UBK09 | 2025-06-24 | 本線系 | wB1602Z | 淀屋橋 | 1611 | 3002 | 乗車→枚方市 |
| 2012 | UBK09 | 2025-06-24 | 本線系 | wK1602Z | 淀屋橋 | 1611 | 9001 | |
| 2011 | UBK09 | 2025-06-24 | 本線系 | wK1600Z | 枚方市 | 1633 | 13024 | |
| 2010 | UBK09 | 2025-06-24 | 本線系 | wK1206Z | 淀屋橋 | 1230 | 7203 | |
| 2009 | UBK09 | 2025-06-24 | 本線系 | wK1106Z | 枚方市 | 1210 | 13023 | |
| 2053 | UBK09 | 2025-06-23 | 交野線 | wT1507W | 枚方市 | 1534 | 13003 | |
| 2052 | UBK09 | 2025-06-23 | 交野線 | wT1301W | 枚方市 | 1303 | 13007 | |
| 2051 | UBK09 | 2025-06-23 | 交野線 | wT1209W | 村野 | 1258 | 10005 | |
| 2050 | UBK09 | 2025-06-23 | 交野線 | wT1207W | 郡津 | 1248 | 13001 | |
| 2049 | UBK09 | 2025-06-23 | 交野線 | wT1208H | 郡津 | 1256 | 13003 | |
| 2008 | UBK09 | 2025-06-23 | 本線系 | wB1207A | 枚方市 | 1309 | 3002 | |
| 2007 | UBK09 | 2025-06-23 | 本線系 | wB1502Z | 淀屋橋 | 1511 | 3006 | |
| 2006 | UBK09 | 2025-06-23 | 本線系 | wK1203A | 枚方市 | 1310 | 7002 | |
| 2005 | UBK09 | 2025-06-23 | 本線系 | wK1502Z | 淀屋橋 | 1511 | 13023 | |
| 2004 | UBK09 | 2025-06-23 | 本線系 | wK1306Z | 淀屋橋 | 1330 | 9004 | |
| 2003 | UBK09 | 2025-06-23 | 本線系 | wK1206Z | 枚方市 | 1310 | 1502 | |
| 2048 | UBK09 | 2025-06-21 | 交野線 | hT1601W | 枚方市 | 1558 | 13007 | |
| 2047 | UBK09 | 2025-06-21 | 交野線 | hT0909W | 枚方市 | 951 | 13003 | |
| 2046 | UBK09 | 2025-06-21 | 交野線 | hT0907W | 村野 | 945 | 13007 | |
| 2045 | UBK09 | 2025-06-21 | 交野線 | hT0905W | 郡津 | 937 | 10006 | |
| 2044 | UBK09 | 2025-06-21 | 交野線 | hT0906H | 郡津 | 943 | 10003 | |
| 2002 | UBK09 | 2025-06-21 | 本線系 | hB1505A | 樟葉 | 1551 | 3002 | 乗車→枚方市 |
| 2001 | UBK09 | 2025-06-21 | 本線系 | hF0902Z | 枚方市 | 953 | 9005 | 乗車→樟葉 |
| 2000 | UBK09 | 2025-06-21 | 本線系 | hK1411A | 枚方市 | 1557 | 10002 | |
| 2043 | UBK09 | 2025-06-20 | 交野線 | wT1507W | 枚方市 | 1534 | 13003 | |
| 2042 | UBK09 | 2025-06-20 | 交野線 | wT1201W | 枚方市 | 1203 | 10003 | |
| 2041 | UBK09 | 2025-06-20 | 交野線 | wT1109W | 村野 | 1158 | 13005 | |
| 2040 | UBK09 | 2025-06-20 | 交野線 | wT1107W | 郡津 | 1148 | 13003 | |
| 2039 | UBK09 | 2025-06-20 | 交野線 | wT1108H | 郡津 | 1156 | 10006 | |
| 1999 | UBK09 | 2025-06-20 | 本線系 | wB1405A | 天満橋 | 1515 | 8009 | |
| 1998 | UBK09 | 2025-06-20 | 本線系 | wB1107A | 枚方市 | 1209 | 3002 | |
| 1997 | UBK09 | 2025-06-20 | 本線系 | wB1502Z | 淀屋橋 | 1511 | 3005 | |
| 1996 | UBK09 | 2025-06-20 | 本線系 | wK1103A | 枚方市 | 1210 | 7203 | |
| 1995 | UBK09 | 2025-06-20 | 本線系 | wK1502Z | 淀屋橋 | 1512 | 13023 | |
| 1994 | UBK09 | 2025-06-20 | 本線系 | wK1500Z | 枚方市 | 1533 | 9001 | |
| 1993 | UBK09 | 2025-06-20 | 本線系 | wK1206Z | 淀屋橋 | 1230 | 13027 | |
| 1992 | UBK09 | 2025-06-20 | 本線系 | wK1106Z | 淀屋橋 | 1210 | 9002 | |
| 2038 | UBK09 | 2025-06-19 | 交野線 | wT1501W | 枚方市 | 1452 | 10005 | |
| 2037 | UBK09 | 2025-06-19 | 交野線 | wT1409W | 枚方市 | 1446 | 13006 | |
| 2036 | UBK09 | 2025-06-19 | 交野線 | wT0901W | 郡津 | 916 | 10003 | |
| 2035 | UBK09 | 2025-06-19 | 交野線 | wT0902H | 郡津 | 922 | 13005 | |
| 1991 | UBK09 | 2025-06-19 | 本線系 | wB0809A | 枚方市 | 931 | 8008 | 乗車→淀屋橋 |
| 1990 | UBK09 | 2025-06-19 | 本線系 | wB1404Z | 淀屋橋 | 1418 | 8002 | 乗車→枚方市 |
| 1989 | UBK09 | 2025-06-19 | 本線系 | wD0944Z | 淀屋橋 | 953 | 3002 | |
| 1988 | UBK09 | 2025-06-19 | 本線系 | wD0940Z | 枚方市 | 932 | 8007 | |
| 1987 | UBK09 | 2025-06-19 | 本線系 | wK1301A | 北浜 | 1426 | 9004 | |
| 1986 | UBK09 | 2025-06-19 | 本線系 | wK1404Z | 淀屋橋 | 1417 | 13024 | |
| 1985 | UBK09 | 2025-06-19 | 本線系 | wK1402Z | 枚方市 | 1444 | 1502 | |
| 2034 | UBK09 | 2025-06-18 | 交野線 | wT1709W | 枚方市 | 1748 | 13005 | |
| 2033 | UBK09 | 2025-06-18 | 交野線 | wT0811W | 枚方市 | 856 | 10003 | |
| 2032 | UBK09 | 2025-06-18 | 交野線 | wT0809W | 星ケ丘 | 851 | 13006 | |
| 2031 | UBK09 | 2025-06-18 | 交野線 | wT0807W | 郡津 | 843 | 13003 | |
| 2030 | UBK09 | 2025-06-18 | 交野線 | wT0808H | 郡津 | 848 | 13005 | |
| 1984 | UBK09 | 2025-06-18 | 本線系 | wB1704Z | 淀屋橋 | 1718 | 3005 | 乗車→枚方市 |
| 1983 | UBK09 | 2025-06-18 | 本線系 | wD0807B | 枚方市 | 857 | 6002 | |
| 1982 | UBK09 | 2025-06-18 | 本線系 | wK1509A | 北浜 | 1724 | 7201 | |
| 1981 | UBK09 | 2025-06-18 | 本線系 | wK1704Z | 淀屋橋 | 1721 | 13022 | |
| 1980 | UBK09 | 2025-06-18 | 本線系 | wK1702Z | 枚方市 | 1746 | 13025 | |
| 1979 | UBK09 | 2025-06-18 | 本線系 | wM1700R | 淀屋橋 | 1717 | 6011 | |
| 1978 | UBK09 | 2025-06-18 | 本線系 | wK0902Z | 淀屋橋 | 925 | 10002 | |
| 1977 | UBK09 | 2025-06-18 | 本線系 | wR0811B | 守口市 | 913 | 13044 | |
| 1976 | UBK09 | 2025-06-18 | 本線系 | wR0809A | 京橋 | 918 | 13038 | 乗車→淀屋橋 |
| 2029 | UBK09 | 2025-06-17 | 交野線 | wT1607W | 枚方市 | 1635 | 13005 | |
| 2028 | UBK09 | 2025-06-17 | 交野線 | wT1201W | 枚方市 | 1203 | 10004 | |
| 2027 | UBK09 | 2025-06-17 | 交野線 | wT1109W | 村野 | 1158 | 13005 | |
| 2026 | UBK09 | 2025-06-17 | 交野線 | wT1107W | 郡津 | 1148 | 13003 | |
| 2025 | UBK09 | 2025-06-17 | 交野線 | wT1108H | 郡津 | 1156 | 10003 | |
| 1975 | UBK09 | 2025-06-17 | 本線系 | wB1107A | 枚方市 | 1210 | 3004 | |
| 1974 | UBK09 | 2025-06-17 | 本線系 | wB1602Z | 淀屋橋 | 1611 | 3002 | |
| 1973 | UBK09 | 2025-06-17 | 本線系 | wK1103A | 枚方市 | 1211 | 7001 | |
| 1972 | UBK09 | 2025-06-17 | 本線系 | wK1602Z | 淀屋橋 | 1612 | 10001 | |
| 1971 | UBK09 | 2025-06-17 | 本線系 | wK1206Z | 淀屋橋 | 1231 | 13022 | |
| 1970 | UBK09 | 2025-06-17 | 本線系 | wK1106Z | 枚方市 | 1211 | 9002 | |
| 1957 | UBK09 | 2025-06-13 | 交野線 | wT1607W | 枚方市 | 1635 | 13006 | |
| 1956 | UBK09 | 2025-06-13 | 交野線 | wT1201W | 枚方市 | 1203 | 13007 | |
| 1955 | UBK09 | 2025-06-13 | 交野線 | wT1109W | 村野 | 1158 | 13006 | |
| 1954 | UBK09 | 2025-06-13 | 交野線 | wT1107W | 郡津 | 1148 | 13003 | |
| 1953 | UBK09 | 2025-06-13 | 交野線 | wT1108H | 郡津 | 1156 | 13001 | |
| 1942 | UBK09 | 2025-06-13 | 本線系 | wB1107A | 枚方市 | 1209 | 3005 | 京橋から+3~4min |
| 1941 | UBK09 | 2025-06-13 | 本線系 | wB1602Z | 淀屋橋 | 1611 | 3006 | 乗車→枚方市 |
| 1940 | UBK09 | 2025-06-13 | 本線系 | wK1103A | 枚方市 | 1207 | 13024 | |
| 1939 | UBK09 | 2025-06-13 | 本線系 | wK1602Z | 淀屋橋 | 1612 | 9003 | |
| 1938 | UBK09 | 2025-06-13 | 本線系 | wK1206Z | 淀屋橋 | 1233 | 2455 | |
| 1952 | UBK09 | 2025-06-11 | 交野線 | wT1807W | 枚方市 | 1825 | 13006 | |
| 1951 | UBK09 | 2025-06-11 | 交野線 | wT1805W | 枚方市 | 1825 | 10003 | B1710Z乗り換え待ちで+2minで枚方市発車(これにより当方はこの電車に乗車成功) |
| 1950 | UBK09 | 2025-06-11 | 交野線 | wT1101W | 枚方市 | 1103 | 10004 | |
| 1949 | UBK09 | 2025-06-11 | 交野線 | wT1009W | 村野 | 1057 | 13003 | |
| 1948 | UBK09 | 2025-06-11 | 交野線 | wT1008H | 郡津 | 1056 | 10003 | |
| 1937 | UBK09 | 2025-06-11 | 本線系 | wB1305A | 光善寺 | 1400 | 8005 | |
| 1936 | UBK09 | 2025-06-11 | 本線系 | wB1005A | 枚方市 | 1109 | 3001 | 列番の十の位が30番台のライナーは特急と色分けしないんですね(白枠に赤字とか) |
| 1935 | UBK09 | 2025-06-11 | 本線系 | wB1051B | 枚方市 | 1106 | 8010 | 万博輸送特急 |
| 1934 | UBK09 | 2025-06-11 | 本線系 | wB1830Z | 淀屋橋 | 1756 | 8007 | |
| 1933 | UBK09 | 2025-06-11 | 本線系 | wB1710Z | 淀屋橋 | 1753 | 6009 | 乗車→枚方市 枚方着+3min |
| 1932 | UBK09 | 2025-06-11 | 本線系 | wK1301A | 光善寺 | 1403 | 13023 | 乗車→淀屋橋 |
| 1931 | UBK09 | 2025-06-11 | 本線系 | wK1003A | 枚方市 | 1105 | 13027 | 乗車→光善寺 |
| 1930 | UBK09 | 2025-06-11 | 本線系 | wK1708Z | 淀屋橋 | 1753 | 13023 | |
| 1929 | UBK09 | 2025-06-11 | 本線系 | wK1006Z | 枚方市 | 1107 | 7001 | |
| 1947 | UBK09 | 2025-06-10 | 交野線 | wT1607W | 枚方市 | 1635 | 13005 | |
| 1946 | UBK09 | 2025-06-10 | 交野線 | wT0811W | 枚方市 | 856 | 13006 | |
| 1945 | UBK09 | 2025-06-10 | 交野線 | wT0809W | 星ケ丘 | 851 | 13005 | |
| 1944 | UBK09 | 2025-06-10 | 交野線 | wT0807W | 郡津 | 843 | 13003 | |
| 1943 | UBK09 | 2025-06-10 | 交野線 | wT0808H | 郡津 | 848 | 13003 | |
| 1928 | UBK09 | 2025-06-10 | 本線系 | wB1602Z | 淀屋橋 | 1611 | 3004 | 乗車→枚方市 |
| 1927 | UBK09 | 2025-06-10 | 本線系 | wB0902Z | 北浜 | 923 | 3005 | |
| 1926 | UBK09 | 2025-06-10 | 本線系 | wD0807B | 枚方市 | 857 | 6009 | 乗車→京橋 |
| 1925 | UBK09 | 2025-06-10 | 本線系 | wK1602Z | 淀屋橋 | 1611 | 9002 | |
| 1924 | UBK09 | 2025-06-10 | 本線系 | wK1600Z | 枚方市 | 1633 | 7004 | |
| 1923 | UBK09 | 2025-06-10 | 本線系 | wK0902Z | 淀屋橋 | 925 | 10001 | |
| 1922 | UBK09 | 2025-06-10 | 本線系 | wP0902N | 天満橋 | 922 | 6014 | |
| 1921 | UBK09 | 2025-06-10 | 本線系 | wR0811B | 守口市 | 913 | 13036 | |
| 1920 | UBK09 | 2025-06-10 | 本線系 | wR0809A | 京橋 | 918 | 13042 | 乗車→淀屋橋 |
| 1969 | UBK09 | 2025-06-09 | 交野線 | wT1607W | 枚方市 | 1635 | 10003 | |
| 1968 | UBK09 | 2025-06-09 | 交野線 | wT1301W | 枚方市 | 1303 | 13006 | |
